Достигнув сберечь,
закрепить и приумножить.
Для замкового соединения упаковочных лент
Стальные замки (скобы) для стальных лент
Размер замка, мм | Тип замка | Количество в коробке, шт. | Покрытие |
16х25х0,75 | закрытый | 1000 | - |
16х25х0,75 | закрытый | 1000 | оцинкованные |
19х22х0,75 | закрытый | 1000 | - |
19х22х0,75 | закрытый | 1000 | оцинкованные |
32х57х0,9 | закрытый | 400; 1000 | - |
32х57х0,9 | закрытый | 400; 1000 | оцинкованные |
Стальные замки (скобы) для пластиковых лент
Размер замка, мм | Тип замка | Количество в коробке, шт. | Покрытие |
12х25х0,9 | Закрытый, с вн. насечкой | 1000; 2000 | - |
16х30х0,9 | Закрытый, с вн. насечкой | 1000; 2000 | - |
16х30х0,9 | Закрытый, с вн. насечкой | 1000; 2000 | оцинкованные |
Стальные проволочные пряжки для пластиковых лент
Размер пряжки, мм | Количество в коробке, шт. | Покрытие |
16мм | 500 | - |
16мм | 500 | оцинкованные |
19мм | 500 | - |
19мм | 500 | оцинкованные |