Ширина x Толщина ленты, мм | 9 x 0.5 | 12 x 0.5 | 15 x 0.8 | 19 x 1.3 |
Производства картонных изделий | ||||
Производства бумажных изделий | ||||
Полиграфия | ||||
Деревообрабатывающая промышленность | ||||
Пищевая промышленность | ||||
Текстильные изделия, хлопок | ||||
Упаковка мебели и её комплектующих | ||||
Погонажные изделия | ||||
Строительные и отделочные материалы | ||||
Тяжёлая крупногабаритная продукция | ||||
Бытовая техника, оборудование |